skip to main |
skip to sidebar
Αναλυτικότερα τα αποτελέσματα της Βαρκελώνης
1 | Button, J. | Brawn Gp | 66 | 1:37:19.202 | 1 | 10 |
2 | Barrichello, R. | Brawn Gp | 66 | + 13.056 sec | 3 | 8 |
3 | Webber, M. | Red Bull Racing | 66 | + 13.924 sec | 5 | 6 |
4 | Vettel, S. | Red Bull Racing | 66 | + 18.941 sec | 2 | 5 |
5 | Alonso, F. | Renault | 66 | + 43.166 sec | 8 | 4 |
6 | Massa, F. | Ferrari | 66 | + 50.827 sec | 4 | 3 |
7 | Heidfeld, N. | BMW Sauber | 66 | + 52.312 sec | 13 | 2 |
8 | Rosberg, N. | Williams | 66 | + 1:05.211 min | 9 | 1 |
9 | Hamilton, L. | McLaren-Mercedes | 65 | + 1 Γύρο | 14 | |
10 | Glock, T. | Toyota | 65 | + 1 Γύρο | 6 | |
11 | Kubica, R. | BMW Sauber | 65 | + 1 Γύρο | 10 | |
12 | Piquet Jr., N. | Renault | 65 | + 1 Γύρο | 12 | |
13 | Nakajima, K. | Williams | 65 | + 1 Γύρο | 11 | |
14 | Fisichella, G. | Force India | 65 | + 1 Γύρο | 20 | |
Εγκ. | Räikkönen, K. | Ferrari | 17 | Εγκατάλειψη
| 16 | |
Εγκ. | Kovalainen, H. | McLaren-Mercedes | 7 | Εγκατάλειψη
| 18 | |
Εγκ. | Trulli, J. | Toyota | 0 | Εγκατάλειψη
| 7 | |
Εγκ. | Buemi, S. | Toro Rosso | 0 | Εγκατάλειψη
| 15 | |
Εγκ. | Bourdais, S. | Toro Rosso | 0 | Εγκατάλειψη
| 17 | |
Εγκ. | Sutil, A. | Force India | 0 | Εγατάλειψη
| 19
| 
|
Ταχύτερος Γύρος: | Barrichello, R. | 28 ος Γύρος | 1:22.762 |