Οδηγοί | Ομάδα | Καύσιμα σε Κg | Πιθανό πιτ σοπ |
Jenson Button | Brawn GP | 42,5 kg | 23 Γύρο |
Kimi Räikkönen | Ferrari | 39 kg | 21 Γύρο |
Rubens Barrichello | Brawn GP | 43 kg | 23 Γύρο |
Sebastian Vettel | Red Bull | 26,5 kg | 14 Γύρο |
Felipe Massa | Ferrari | 38 kg | 21 Γύρο |
Nico Rosberg | Williams | 37 kg | 20 Γύρο |
Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 39 kg | 21 Γύρο |
Mark Webber | Red Bull | 41,5 kg | 23 Γύρο |
Fernando Alonso | Renault | 49 kg | 27 Γύρο |
Kazuki Nakajima | Williams | 63 kg | 35 Γύρο |
Sebastien Buemi | Toro Rosso | 65 kg | 36 Γύρο |
Nelson Piquet Jr. | Renault | 68,1 kg | 38 Γύρο |
Giancarlo Fisichella | Force India | 88 kg | 50 Γύρο |
Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 94,5 kg | 53 Γύρο |
Adrian Sutil | Force India | 65 kg | 36 Γύρο |
Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 40,5 kg | 21 Γύρο |
Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 75 kg | 42 Γύρο |
Robert Kubica | BMW-Sauber | 91 kg | 51 Γύρο |
Jarno Trulli | Toyota | 83,3 kg | 47 Γύρο |
Timo Glock | Toyota | 95,8 kg | 54 Γύρο |
Κυριακή 24 Μαΐου 2009
Με τι βάρος θα εκκινήσουν ??
Ως γνωστό φέτος οι ομάδες είναι αναγκασμένοι να ανακοινώνουν το βράδυ του Σαββάτου πόσο βαριά είναι τα μονοθέσιά τους. Με αποτέλεσμα να γνωρίζουν όλοι πόσα καύσιμα έχει ο κάθε οδηγός.